Welche Ausbildungsberufe haben die höchsten Einstiegsgehälter?
Nicht nur ein Studium bietet die Aussicht auf ein attraktives Einkommen, auch mit einem Ausbildungsberuf lässt sich nach Abschluss ein gutes Gehalt erzielen. Das Portal gehalt.de hat die aktuellen durchschnittlichen Einstiegsgehälter nach der Ausbildung für 2016 abgefragt und die 10 Top- bzw. Flop-Berufe veröffentlicht:
Rang | Ausbildungsberuf | Einstiegsgehalt Ø |
---|---|---|
1. | Fluglotse/-in | 67.558 € |
2. | Pilot/-in | 62.986 € |
3. | Key Account Manager/-in im Dienstleistungssektor | 39.408 € |
4. | Logistiker/-in | 39.175 € |
5. | Kundenbetreuer/-in für Finanzdienstleistungen | 37.091 € |
6. | IT-Berater/-in | 37.083 € |
7. | Beschäftigte/-r im Außendienst für Konsumgüter | 36.606 € |
8. | Technischer Kundendienst | 36.375 € |
9. | Bankkauffrau/-mann | 35.724 € |
10. | Softwareentwickler/-in im Backend | 35.471 € |
Allerdings gibt es auch Ausbildungsberufe, bei denen das Einstiegsgehalt nur knapp über dem gesetzlichen Mindestlohn liegt. Angeführt wird diese Liste der “Flop-Berufe” von den Friseuren/innen, immerhin noch einer der beliebtesten Ausbildungsberufe:
Rang | Ausbildungen mit den niedrigsten Gehältern zum Einstieg | Gehalt Ø |
---|---|---|
1. | Friseur/-in | 19.549 € |
2. | Kosmetiker/-in | 20.083 € |
3. | Kellner/-in | 20.626 € |
4. | Zahnarzthelfer/-in | 20.914 € |
5. | Koch/Köchin | 21.982 € |
6. | Zahntechniker/-in | 22.033 € |
7. | Call Center Agent/-in | 23.210 € |
8. | Rezeptionist/-in | 23.214 € |
9. | Medizinische Schreibkraft | 23.447 € |
10. | Bäcker/-in | 23.506 € |
Quelle: Über 67.000 Euro im Jahr: die Gehälter nach der Ausbildung